مشخصات اصلی
ولتاژ تغذیه: | 12 ولت DC |
قیمت: 12650000 تومان |
مدولاتور HDMI به DVB-T
مدولاتور AV به DVB-T
دستگاه مبدل سیگنال های ویدیو یی به سیگنالهای دیجیتال RF از نوع DVB-T
DIGITAL VIDEO BRODCASTING TRRESTERIAL
Digital Video Broadcast - Terrestrial استاندارد ترین تلویزیون دیجیتال در سراسر جهان برای انتقال تلویزیون های زمین می باشد. این امکانات بسیاری را فراهم می کند و امکان استفاده از فرکانس رادیوی در دسترس را بسیار بیشتر از انتقال آنالوگ قبلی فراهم می کند.
استاندارد DVB-T برای اولین بار در سال 1997 منتشر شد و از آن زمان به عنوان یکی از محبوب ترین فرمت های پخش دیجیتال در جهان تبدیل شده است. تا سال 2008، این استاندارد بود که در بیش از 35 کشور و بیش از 60 میلیون گیرنده مستقر و در حال است�
مدولاتور hdmi به dvb-t
مناسب برای تبدیل و انتقال:
1-تصویر دوربین های مدار بسته به صورت فول hd
2-انتقال تصویر dvd به آنتن مرکزی
3- انتقال تصویر لب تاپ به آنتن مرکزی
دارای ورودی hdmi با کیفیت 1080 p بصورت full hd
دارای ورودی RF یا آنتن برای لوپ کردن یا اتصال چند مدولاتور به صورت سری به هم.
دارای خروجی RF به صورت مدوله شده بر روی بستر DVB-T
hdmi to cofdm استاندارد dvb-t
DVB-T از بسیاری از فن آوری های مدرن استفاده می کند تا قادر به ارائه ویدیو با کیفیت بالا در یک محیط پخش باشد.
انتقال DVB-T قادر به حمل سطح بسیار مهمی از اطلاعات است. به طور معمول چندین برنامه تلویزیونی ممکن است با هم منتقل شود و علاوه بر این ممکن است چندین کانال صوتی نیز حمل شود.
یکی از مزایای استفاده از OFDM به عنوان شکل مدولاسیون این است که به شبکه اجازه می دهد که یک شبکه فرکانس تک نام را اجرا کند. یک شبکه فرکانس تک یا SFN یکی است که تعدادی فرستنده ها در همان فرکانس بدون ایجاد تداخل عمل می کنند.
Technical Specifications
HDMI Encoding Section | ||||||
Video | Encoding | H.264 MP , L 3.0/3.1/4.0 | ||||
Interface | HDMI*1 | |||||
| Input | Output | ||||
Resolution | 480 , 59.94/60p | 480 , 60p | ||||
480 , 59.94/60i | 480 , 30p | |||||
576 , 50i | 576 , 25p | |||||
720 , 50/59.94/60p | 720 , 50/59.94/60p | |||||
1080 , 50i | 1080 , 25p | |||||
1080 , 59.94/60i | 1080 , 30p | |||||
1080 , 59.94/60p | 1080 , 30p | |||||
Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | |||||
Bit rate | 1.000~18.000 Mbps | |||||
Audio | Encoding | MPEGI layer 2 | ||||
Sample rate | 48KHz | |||||
| Bit rate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | ||||
CVBS Encoding Section | ||||||
Video | Encoding | H.264 MP@L 3.0 | ||||
Interface | CVBS*1 (RCA) | |||||
Resolution | Input | Output | ||||
480,60p | 480 , 60p | |||||
480 , 60i | 480 , 30p | |||||
576 , 50p | 576 , 50p | |||||
| 576 , 50i | 576 , 25p | ||||
Aspect Ratio | 4:3 | |||||
Bit rate | 1.000~18.000 Mbps | |||||
Audio | Encoding | MPEGI layer 2 | ||||
Interface | Analog Stereo/Mono (Unbalanced RCA) | |||||
Sample rate | 48KHz | |||||
Bit rate | 64, 96,128, 192, 256, 320kbps | |||||
ISDB-T Modulator Section | ||||||
Standard | ARIB STD-B31 | |||||
Bandwidth | 6M | |||||
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
Transmission Mode | 2K, 4K, 8K | |||||
MER | ≥30dB | |||||
RF frequency | 150~950MHz, 0.1MHz step | |||||
RF output level | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db step | |||||
DVB-T Modulator Section | ||||||
Standard | DVB-T COFDM | |||||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||||
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||||
Transmission Mode: | 2K, 8K | |||||
MER | ≥31dB | |||||
RF frequency | 150~950 MHz,0. 1KHz step | |||||
RF output level | -47~ 0 dBm (60~107 dbµV), 1db step | |||||
System | ||||||
RF mix in ATT | 10 dB | |||||
Management | Local LCD + control buttons | |||||
Language | English | |||||
Upgrade | USB | |||||
General | ||||||
Power supply | DC 12V | |||||
Dimensions | 183*110*50mm | |||||
Weight | < 1kg |
![]() |
تعداد ورودی HD: | 1 عدد |
تعداد ورودی AV: | 1 عدد |
تعداد ورودی RF: | 1عدد |
تعداد ورودی USB: | 1 عدد |
تعداد خروجی DVB-T: | 1 عدد |